2024.11.21, Csütörtök
Női kosárlabda NB I - Esélyt sem adott a Pécsnek a DVTK
dvtk.eu

Női kosárlabda NB I - Esélyt sem adott a Pécsnek a DVTK

mti

2019.12.16. 13:56

A Diósgyőr simán, 32 ponttal győzött a PEAC-Pécs otthonában a női kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

Eredmény (a szövetség honlapjáról):

PEAC-Pécs - Aluinvent DVTK 63-95 (19-29, 15-15, 15-34, 14-17)

 A tabella:

 1.  Sopron Basket               11 10   1  918-636    21 pont

 2.  Atomerőmű KSC Szekszárd     11  8   3  886-704    19

 3.  Aluinvent DVTK              11  8   3  888-761    19

 4.  NKE-FCSM Csata              10  8   2  816-750    18

 5.  Uni Győr MÉLY-ÚT            11  6   5  856-800    17

 6.  TFSE-MTK                    11  6   5  856-846    17

 7.  ZTE Női Kosárlabda Klub     11  6   5  856-846    17

 8.  PEAC-Pécs                   11  5   6  813-829    16

 9.  Vasas Akadémia              11  3   8  808-898    14

10.  VBW CEKK Cegléd             10  4   6  687-769    14

11.  ELTE BEAC Újbuda            11  1  10  682-914    12

12.  PINKK-Pécsi 424             11  -  11  664-977    11

Helyi híreknői kosárlabdakosárlabdaPEAC-PécsPécs